2528 Qume Drive

Suite Number Sq. Ft. Office Ratio Truck Door Price
1 5,425 100% 1 Leased
2 4,713 100% 1 Leased
3 4,905 100% 1 Leased
4 4,905 100% 1 $1,245,000
5 4,905 100% 1 $1,245,000
6 4,905 100% 1 Sold
7 4,905 B+L 1 $1,045,000
8 5,301 B+L 1 $1,125,000
9 5,481 B+L 1 Sold
10 5,589 B+L 1 $1,179,000
11 5,481 B+L 1 $1,159,000
12 5,481 B+L 1 Sold
13 5,481 B+L 1 $1,159,000
14 5,481 B+L 1 Sold

2526 Qume Drive

Suite Number Sq. Ft. Office Ratio Truck Door Price
15 6,198 100% 1 $1,699,000
16 5,486 100% 1 $1,599,000
17 5,582 75% 1 Leased
18 5,582 75% 1 Leased
19 5,582 75% 1 Sold
20 5,582 25% 1 Sold
21 5,582 25% 1 Sold
22 5,546 25% 1 Leased
Sale Pending
23 5,582 50% 1 Leased
Sale Pending
24 5,582 50% 1 Leased
25 5,582 50% 1 Sold
26 5,510 B+L 1 Sold
27 7,620 B+L 1 Leased
Sale Pending
28 5,582 B+L 1 Sold
29 5,582 50% 1 Sold
30 5,582 50% 1 Sold
  • B+L = bathrooms and lunchroom.
  • All units include finished bathrooms and a lunchroom plus 100% HVAC